IPB: Daftar Penerima Beasiswa KSE 2010/2011
Daftar penerima Beasiswa Yayasan Karya Salemba Empat tahun 2010/2011 di Institut Pertanian Bogor adalah sebagai berikut (updated)...
| No. | NAMA MAHASISWA | NPM | JURUSAN |
| FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA | |||
| 1 | Agus Surachman | I24070026 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 2 | Aminia Novriani | I34070105 | Ilmu Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat |
| 3 | Andini Sekar Pamungkas | I34080009 | Ilmu Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat |
| 4 | Aprilia Pitriani | I14080110 | Ilmu Gizi |
| 5 | Arina Hayati | I24063208 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 6 | Astari Sukmaningtyas | I24070030 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 7 | Dedi Kurniawan | I34070045 | Ilmu Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat |
| 8 | Dendy Rahmadiansyah | I14080085 | Ilmu Gizi |
| 9 | Dewi Nurafifah | I24080036 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 10 | Dewi Ratih | I14061430 | Gizi Masyarakat |
| 11 | Fannisa Fitridina | I14080076 | Ilmu Gizi |
| 12 | Guntari Prasetya | I14060991 | Ilmu Gizi |
| 13 | Iin Syadiah | I14061547 | Gizi Masyarakat |
| 14 | Junaida Astina | I14080114 | Ilmu Gizi |
| 15 | Latifatul Hayati | I24070045 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 16 | Lina Najwatur Rusydi | I24061886 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 17 | M. Pradana B | I14070127 | Ilmu Gizi |
| 18 | Maslichah Azzuhro | I34070102 | Ilmu Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat |
| 19 | Maya Samiya | I34070084 | Ilmu Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat |
| 20 | Mia Srimiati | I14070027 | Gizi Masyarakat |
| 21 | Miftakhurohmah | I14062685 | Gizi Masyarakat |
| 22 | Monica | I34070065 | Ilmu Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat |
| 23 | Nadia Nandana Lestari | I24070056 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 24 | Neneng Nurul Sopiah | I24080004 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 25 | Ninik Nikmatul Khasanah | I24062159 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 26 | Nining Tyas Tri A | I14080024 | Gizi Masyarakat |
| 27 | Puspasari | I24070039 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 28 | Puspita Maharani | I14080034 | Gizi Masyarakat |
| 29 | Rezza Lazuardi Pratama | I34080004 | Ilmu Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat |
| 30 | Ristania | I24080047 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 31 | Risti Rosmiati | I14063190 | Ilmu Gizi |
| 32 | Rizki Amalia | I24080082 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 33 | Ruri Setianti | I24070057 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 34 | Setya Putri Larasati | I14070056 | Ilmu Gizi |
| 35 | Siti Nur Bayaniah | I24060693 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 36 | Syifa Fauziah | I24061634 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 37 | Sylvia Frisca Margaretha Simanjuntak | I24063550 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 38 | Umu Rosidah | I24070028 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen |
| 39 | Yulaika Widhiastuti | I14060907 | Gizi Masyarakat |
| 40 | Yulmiaris Dwi Okto Putri | I14080030 | Gizi Masyarakat |
| FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN | |||
| 41 | Aditia Soelaksono | H14060528 | Ilmu Ekonomi |
| 42 | Agista Rosiana | H34061105 | Agribisnis |
| 43 | Andrico Immanuel | H34070066 | Agribisnis |
| 44 | Anggriani Putri Soetrisniati | H34070117 | Agribisnis |
| 45 | Annisa Bunga Kharisma | H24080075 | Manajemen |
| 46 | Arief Rahman Hakim | H34070020 | Agribisnis |
| 47 | Ashfahanirrohimah | H14080033 | Ilmu Ekonomi |
| 48 | Astri Widayanti R | H34070031 | Agribisnis |
| 49 | Astrid Yeyen W P | H44070115 | Ekonomi Sumber Daya Dan Lingkungan |
| 50 | Bunga Syahrienda | H24070021 | Manajemen |
| 51 | Dani Ratmoko | H44070014 | Ekonomi Sumber Daya Dan Lingkungan |
| 52 | Dede Yuliandar | H34070033 | Agribisnis |
| 53 | Dian Yudo Palupi | H24070045 | Manajemen |
| 54 | Dini Marliani | H24070029 | Manajemen |
| 55 | Ery Februriani | H44070047 | Ekonomi Sumber Daya Dan Lingkungan |
| 56 | Faaizah | H24070022 | Manajemen |
| 57 | Faisal Nafis | H34061603 | Agribisnis |
| 58 | Febriastuti | H44070027 | Ekonomi Sumber Daya Dan Lingkungan |
| 59 | Fitria Dieni Afifah | H34070114 | Agribisnis |
| 60 | Frandy T S | H34080093 | Agribisnis |
| 61 | Gebry Ayu Diwandani | H34080030 | Agribisnis |
| 62 | Heni Habibah | H44070036 | Ekonomi Sumber Daya Dan Lingkungan |
| 63 | Indah Purnamasari | H14070028 | Ilmu Ekonomi |
| 64 | Irma Yuliawati | H24070024 | Manajemen |
| 65 | Laelati Nurfitriani | H14080067 | Ilmu Ekonomi |
| 66 | Luthfiah Nur | H34080089 | Agribisnis |
| 67 | Munawar Holil | H24060428 | Manajemen |
| 68 | Nisaul Haq | H14080116 | Ilmu Ekonomi |
| 69 | Novianti | H44080068 | Ekonomi Sumber Daya Dan Lingkungan |
| 70 | Puji Widiastuti | H24070100 | Manajemen |
| 71 | Putri Nursakinah | H34080070 | Agribisnis |
| 72 | Rendi Septian | H34080105 | Agribisnis |
| 73 | Resti Ariesta Festiani | H440070079 | Ekonomi Sumber Daya Dan Lingkungan |
| 74 | Salimah | H34070059 | Agribisnis |
| 75 | Tantri Nova Sianturi | H44080065 | Ekonomi Sumber Daya Dan Lingkungan |
| 76 | Welda Yunita | H44080009 | Ekonomi Sumber Daya Dan Lingkungan |
| FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | |||
| 77 | Abas Kurniawan | B04070083 | Kedokteran Hewan |
| 78 | Anang Triyatmoko | B04070186 | Kedokteran Hewan |
| 79 | Bolas mangihut P Siahaan | B04080048 | Kedokteran Hewan |
| 80 | Danang Dwi Cahyadi | B04070116 | Kedokteran Hewan |
| 81 | Faizza Maililla Wulansari | B04070013 | Kedokteran Hewan |
| 82 | Febriana Wulandari | B04080043 | Kedokteran Hewan |
| 83 | Fitria Apriliani | B04080082 | Kedokteran Hewan |
| 84 | Mochammad Rifqi Wijaya | B04070106 | Kedokteran Hewan |
| 85 | Nurida Dessalma S | B04070029 | Kedokteran Hewan |
| 86 | Ridho Walidaini | B04080069 | Kedokteran Hewan |
| 87 | Sandra Hapsari | B04070057 | Kedokteran Hewan |
| 88 | Yeni Setiorini | B04070047 | Kedokteran Hewan |
| FAKULTAS KEHUTANAN | |||
| 89 | Achmad Rizzal | E24061175 | Hasil Hutan |
| 90 | Ade Saepuloh | E44062584 | Silvikultur |
| 91 | Alvian Febry Anggana | E34060571 | Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisaata |
| 92 | Arif Setiawan | E44062636 | Silvikultur |
| 93 | Astrida RM Sigiro | E14080013 | Manajemen Hutan |
| 94 | Atik Wuryani | E34070027 | Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisaata |
| 95 | Dwi Ratna Purnamasari | E14070012 | Manajemen Hutan |
| 96 | Edi Abdullah | E34061441 | Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisaata |
| 97 | Fanji Sanjaya | E24080028 | Teknologi Hasil Hutan |
| 98 | Heryana | E14070062 | Manajemen Hutan |
| 99 | Hikmah Nur Isnaini | E14070051 | Manajemen Hutan |
| 100 | Hireng Ambaraji | E34070059 | Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisaata |
| 101 | Irfan Misbahudin F | E24080081 | Teknologi Hasil Hutan |
| 102 | Jauhar Khabibi | E24070052 | Teknologi Hasil Hutan |
| 103 | Jenny Rumondang | E44070032 | Silvikultur |
| 104 | Jun Harbi | E24080002 | Hasil Hutan |
| 105 | Meilia Istiqomah | E14070058 | Manajemen Hutan |
| 106 | Meli Maria Ulpah | E34070018 | Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisaata |
| 107 | Mohamad Eko Purwanto | E44070009 | Silvikultur |
| 108 | Muhammad Abdul Lathif Al-Anshary | E44080073 | Silvikultur |
| 109 | Neneng Hasanah | E34070036 | Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisaata |
| 110 | Novia Indriati | E14070089 | Manajemen Hutan |
| 111 | Retnosari | E14070013 | Manajemen Hutan |
| 112 | Rima Febria | E34080013 | Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisaata |
| 113 | Robinson | E34080081 | Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisaata |
| 114 | Rona | E34070083 | Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisaata |
| 115 | Solekhuddin | E14080079 | Manajemen Hutan |
| 116 | Suce | E34080020 | Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisaata |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | |||
| 117 | Abdul Rahman Halim | G64080063 | Ilmu Komputer |
| 118 | Achmad Deni | G64062552 | Ilmu Komputer |
| 119 | Achmad Sururi | G24080041 | Geofisika Dan Meteorologi |
| 120 | Adi Purbo Suro Jati | G24070014 | Meteorologi Terapan |
| 121 | Ahmad Nasokha | G34080120 | Biologi |
| 122 | Ahmad Yasin Abdurrahman | G74080065 | Fisika |
| 123 | Alfa Nugraha Pradana | G64080068 | Ilmu Komputer |
| 124 | Andzar Syafa'atur Rahman | G14080046 | Statistika |
| 125 | Anggi Maniur | G74080011 | Fisika |
| 126 | Anggi Susanti | G44062919 | Kimia |
| 127 | Anggun Widya Ninggar | G84070034 | Biokimia |
| 128 | Annisa Anastasia | G64080051 | Ilmu Komputer |
| 129 | Aris Yaman | G14070003 | Statistika |
| 130 | Ayub Imanuel A.s | G74061566 | Fisika |
| 131 | Azim Kholis | G24070036 | Meteorologi Terapan |
| 132 | Bambang Burhanuddin | G84080068 | Biokimia |
| 133 | Binti Nur Azizah | G34080078 | Biologi |
| 134 | Brammanto Pratama Baskara | G54080056 | Matematika |
| 135 | Dean Apriana Ramadhan | G64070069 | Ilmu Komputer |
| 136 | Dede Hermanudin | G74070007 | Fisika |
| 137 | Dewi Eriyanti | G84080073 | Biokimia |
| 138 | Dewi Patmawati | G84070030 | Biokimia |
| 139 | Didin Saepudin | G14080012 | Statistika |
| 140 | Diki Septerian Syah | G24061185 | Meteorologi Terapan |
| 141 | Edwin Cahyadi | G84062557 | Matematika |
| 142 | Edy Siswanto | G54080029 | Biokimia |
| 143 | Fandi Ahmad Abdillah | G24070015 | Geofisika Dan Meteorologi |
| 144 | Ferdiansyah | G84070077 | Biokimia |
| 145 | Fitri Rosary | G84070072 | Biokimia |
| 146 | Frengki Siburian | G44070050 | Kimia |
| 147 | Garmita Febriani Widaningsih | G34061546 | Biologi |
| 148 | Hendra Januar Andriana | G14080061 | Statistika |
| 149 | Indra Lesmana | G64080081 | Ilmu Komputer |
| 150 | Irma Rosiana Elizabeth | G84061307 | Biokimia |
| 151 | Irwan Fauzi | G44080014 | Kimia |
| 152 | Laili Husniyah | G34080058 | Biologi |
| 153 | Lia Amelia | G34062494 | Biologi |
| 154 | Lia Ratih Kusuma Dewi | G14080043 | Statistika |
| 155 | Lutfi Anshory | G84070005 | Biokimia |
| 156 | Maya Kusuma Dewi | G74070044 | Fisika |
| 157 | Meidina Fitrianti | G54080010 | Matematika |
| 158 | Muhammad Haris Fadhilla | G64060639 | Ilmu Komputer |
| 159 | Nur Aeny Prihatin | G84080029 | Biokimia |
| 160 | Nur Aprianti Dwiyatcita | G54070031 | Matematika |
| 161 | Nuril Anwar | G14080074 | Statistika |
| 162 | Nurul 'ain | G54070025 | Matematika |
| 163 | Nuryani | G44080023 | Kimia |
| 164 | Pingkan Awalia | G14070009 | Statistika |
| 165 | Prestiana Rahayuningsih | G44070084 | Kimia |
| 166 | Pujo Satrio | G24070057 | Geofisika Dan Meteorologi |
| 167 | Putri Yasmin N F | G24070017 | Geofisika Dan Meteorologi |
| 168 | Remarchtito Heyziputra | G64070064 | Ilmu Komputer |
| 169 | Resti Siti Muthmainah | G84062354 | Biokimia |
| 170 | Retno Pratiwi Kusuma Dewi | G14070008 | Statistika |
| 171 | Riferson Sijabat | G64060063 | Ilmu Komputer |
| 172 | Rina Sri Rahayu | G74070003 | Fisika |
| 173 | Riska Ayu Purnamasari | G84070004 | Biokimia |
| 174 | Riza Suwandira | G14080082 | Statistika |
| 175 | Rustiana Imala Putri | G54080021 | Matematika |
| 176 | Sri Denti Utami | G74070045 | Fisika |
| 177 | Subiyanto | G74070017 | Fisika |
| 178 | Tika Purwanti | G54080030 | Matematika |
| 179 | Touwil Umrih | G74080047 | Fisika |
| 180 | Viola Monik Pradana | G44080038 | Kimia |
| 181 | Yola Walendra | G74070008 | Fisika |
| 182 | Yuli Susanti | G64080096 | Ilmu Komputer |
| 183 | Yunda Fitari | G54080064 | Matematika |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | |||
| 184 | Ahmad Muqorrobin | C24080092 | Manajemen Sumberdaya Perairan |
| 185 | Ai Tety N | C14080048 | Budidaya Perairan |
| 186 | Desi Lestari | C14080022 | Budidaya Perairan |
| 187 | Desie Rachmania | C34070088 | Teknologi Hasil Perairan |
| 188 | Dwi Setiadi Firmansyah | C54080051 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan |
| 189 | Eneng Nurhalimah | C44070042 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan |
| 190 | Eni Megawati | C24080052 | Manajemen Sumberdaya Perairan |
| 191 | Fadillah | C34070063 | Teknologi Hasil Perairan |
| 192 | Fahrul Rozi | C44080024 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan |
| 193 | Fifi Dewi Resti | C44080043 | Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap |
| 194 | Iis Widiani | C14070092 | Budidaya Perairan |
| 195 | Iman Abdurrahman | C54070036 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan |
| 196 | Indah Rahayu Widadi | C34070011 | Teknologi Hasil Perairan |
| 197 | Keristina | C44070040 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan |
| 198 | Krisdiantoro | C54070083 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan |
| 199 | Mira Nuryawati | C44070058 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan |
| 200 | Mochamad Kurniawan | C14061348 | Budidaya Perairan |
| 201 | Muhammad Muttaqin | C14080672 | Budidaya Perairan |
| 202 | Muntamah | C14070057 | Budidaya Perairan |
| 203 | Neira Purwanty Ismail | C54070029 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan |
| 204 | Nela Indah Ermawati | C44070064 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan |
| 205 | Nooke Nofriyan | C44070055 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan |
| 206 | Nurwati | C34062484 | Teknologi Hasil Perairan |
| 207 | Pramudya Pratama Putra | C44070006 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan |
| 208 | Resni Oktavia | C54062005 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan |
| 209 | Ricfandi Tovan Gustino | C14061083 | Manajemen Sumberdaya Perairan |
| 210 | Rico Wisnu Wibisono | C14070036 | Budidaya Perairan |
| 211 | Rikza Fadlian | C24080044 | Manajemen Sumberdaya Perairan |
| 212 | Saeful Bahri | C34060026 | Teknologi Hasil Perairan |
| 213 | Siti Khodijah | C14070089 | Budidaya Perairan |
| 214 | Siti Marsugi | C54061684 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan |
| 215 | Siti Rohanah | C44070047 | Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap |
| 216 | Sudi Prayitno | C44070053 | Tenologi Dan Manajemen Perikanan Laut |
| 217 | Sumisih | C34070072 | Teknologi Hasil Perairan |
| 218 | Tiffanny Eka Putri | C44070073 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan |
| 219 | Veronica Stella A L | C54080014 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan |
| 220 | Wawan Rowandi | C44070013 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan |
| 221 | Yayan Firmansyah | C34062363 | Teknologi Hasil Perairan |
| FAKULTAS PERTANIAN | |||
| 222 | Aditya Permana Samosir | A24070044 | Agronomi Dan Hortikultura |
| 223 | Afdholiatus Syafaah | A24070022 | Agronomi Dan Hortikultura |
| 224 | Atrie Yuni Sonia | A34060295 | Proteksi Tanaman |
| 225 | Deuis Nurpadilah | A14070044 | Manajemen Dan Sumber Daya Lahan |
| 226 | Dini Gustiningsih | A24070120 | Agronomi Dan Hortikultura |
| 227 | Guntur Rudy Hartono | A44070007 | Arsitektur Lanskap |
| 228 | Kharisma Cipta Arifin | A44070001 | Arsitektur Lanskap |
| 229 | Lindasari | A24062571 | Agronomi Dan Hortikultura |
| 230 | Mar'ah | A24070123 | Agronomi Dan Hortikultura |
| 231 | Mey Sulistyo Putri | A14070062 | Manajemen Dan Sumber Daya Lahan |
| 232 | Oyok Sopian | A24061318 | Agronomi Dan Hortikultura |
| 233 | Prama Nurgama | A24070025 | Agronomi Dan Hortikultura |
| 234 | Reni Citra Pradani | A44080033 | Arsitektur Lanskap |
| 235 | Susanti Mugi Lestari | A34070029 | Proteksi Tanaman |
| 236 | Tatied Elysa Herwanti | A24070114 | Agronomi Dan Hortikultura |
| FAKULTAS PETERNAKAN | |||
| 237 | Achmad Kautsar | D14070041 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| 238 | Achmad Maulidina | D24070275 | Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan |
| 239 | Ade Supriatna | D14080217 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| 240 | Agung Heri Susantho | D14070190 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| 241 | Akhyarudin | D14080317 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| 242 | Astra Mayanti Nabaho | D14080133 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| 243 | Asyuhandar Arif | D24070248 | Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan |
| 244 | Citra Ayu Furry | D14062868 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| 245 | Dafi Arista | D24070186 | Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan |
| 246 | Dede Supriatna | D14069001 | Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan |
| 247 | Dendy Vidianto | D24070154 | Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan |
| 248 | Dika Alif Utama | D24080260 | Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan |
| 249 | Eka Sari | D14080071 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| 250 | Fery Anasari | D04080042 | Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan |
| 251 | Liza Despiani | D24080065 | Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan |
| 252 | Niaka Mey Filina | D24080190 | Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan |
| 253 | Novya Christiana | D24080253 | Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan |
| 254 | Paulina Yuniarsih | D14070043 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| 255 | Rahmah Muthmainnah | D14070235 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| 256 | Ratna Yunita Handayani | D14063324 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| 257 | Rithoh Yahya | D14070049 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| 258 | Siti Aslimah | D14070243 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| 259 | Susan Oktaviani BR Bangun | D14060698 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| 260 | Uswatun Hasanah | D24080389 | Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan |
| 261 | Wawan Dwi A | D04080340 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | |||
| 262 | Adi Setiawan | F34070089 | Teknologi Industri Pertanian |
| 263 | Denis Mudlofar | F24080092 | Ilmu Dan Teknologi Pangan |
| 264 | Dewi Askanovi | F24070039 | Ilmu Dan Teknologi Pangan |
| 265 | Dina Purnama Sari | F14080003 | Teknik Pertanian |
| 266 | Elisabeth Setyo Kusumardiatni | F24070099 | Teknik Pertanian |
| 267 | Eno Sumarno | F14070118 | Teknik Pertanian |
| 268 | Erlina Setiyawati Susanto | F34061186 | Teknologi Industri Pertanian |
| 269 | Ernawati | F14080065 | Teknik Pertanian |
| 270 | Fransisca Lavinia | F24070013 | Ilmu Dan Teknologi Pangan |
| 271 | Ghilda Agastirani | F34070113 | Teknologi Industri Pertanian |
| 272 | Hanna Mery Aulia | F24070069 | Ilmu Dan Teknologi Pangan |
| 273 | Henni Helmayanti | F14070050 | Teknik Pertanian |
| 274 | Intan Afriani | F24080071 | Ilmu Dan Teknologi Pangan |
| 275 | Irvan Nova Sagita | F34080108 | Teknologi Industri Pertanian |
| 276 | Irwan Permadi | F24070017 | Ilmu Dan Teknologi Pangan |
| 277 | Melia Christian | F24070123 | Ilmu Dan Teknologi Pangan |
| 278 | Moh Zaiful Arifin | F14080030 | Teknik Pertanian |
| 279 | Palestina Santana | F24061093 | Ilmu Dan Teknologi Pangan |
| 280 | Pratiwi Eka Puspita | F34063211 | Teknologi Industri Pertanian |
| 281 | Rina Ristyawati | F24070035 | Ilmu Dan Teknologi Pangan |
| 282 | Rini Hapsari | F24070088 | Ilmu Dan Teknologi Pangan |
| 283 | Rizki Maulaya | F14080057 | Teknik Pertanian |
| 284 | Rizky Oktavian | F34070114 | Teknologi Industri Pertanian |
| 285 | Rosy Hutami | F24070052 | Ilmu Dan Teknologi Pangan |
| 286 | Sarah Tsaqqofa | F24070054 | Ilmu Dan Teknologi Pangan |
| 287 | Sri Hartini | F14060449 | Teknik Pertanian |
| 288 | Yuli Purwati | F34060691 | Teknologi Industri Pertanian |
| TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA | |||
| 289 | Aldith Natakusuma | F24090089 | Fisika |
| 290 | Arlin Nissa Farhani | G74090022 | Ilmu Dan Teknologi Pangan |
| 291 | Irma Sri Handayani | G74090011 | Fisika |
| 292 | Khoirul Anwar | I14090037 | Gizi Masyarakat |
| 293 | Mohamad Sobich Maimun | F24090030 | Ilmu Dan Teknologi Pangan |
| 294 | Reviana Kemala | J3N108059 | Akuntansi |
| 295 | Syaidatul Rosidah | A24090176 | Agronomi Dan Hortikultura |
| 296 | Taufik Hidayat | H34090027 | Agribisnis |
| 297 | Wida Nindita | A14090007 | Manajemen Dan Sumber Daya Lahan |
| 298 | Widia Lestari | G54090074 | Matematika |
| 299 | Winda Tristia Novitasari | D14090011 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan |
| 300 | Yoyok Hariyanto | G54090005 | Matematika |


















