ITB: Daftar Penerima Beasiswa KSE 2010/2011
Daftar penerima Beasiswa Yayasan Karya Salemba Empat tahun 2010/2011 di Institut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut (updated)...
| No. | NAMA MAHASISWA | NPM | JURUSAN |
| SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN | |||
| 1 | Abdul Rahman | 15208087 | Arsitektur |
| 2 | Alin Sri Maulina | 15407098 | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 3 | Dodon | 15408041 | Planologi |
| 4 | Muhammad Chandra Kaisar | 19909176 | Tahap Tahun Pertama SAPPK |
| 5 | Muhammad Rizki Utama | 15207005 | Arsitektur |
| 6 | Yogi Hansen Sirait | 15208011 | Arsitektur |
| 7 | Yunie Nurhayati R | 15408072 | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN | |||
| 8 | Gregorius Agung Wicaksana | 19009013 | Sekolah Bisnis Manajemen |
| SEKOLAH FARMASI | |||
| 9 | Belda Nurmeyna | 10708066 | Sains Dan Teknologi Farmasi |
| 10 | Hilda Endang Damayanti | 10707001 | Sains Dan Teknologi Farmasi |
| 11 | Indah Prihatin | 11608006 | Farmasi Klinik Dan Komunitas |
| 12 | Lila Iasha Panggabean | 10707079 | Sains Dan Teknologi Farmasi |
| 13 | Meisa Handini Tampara | 10708049 | Sains Dan Teknologi Farmasi |
| 14 | Nisaa Fatayah Ulhaq | 10707023 | Sains Dan Teknologi Farmasi |
| 15 | Syifaturrahmah Nurfalah | 11608038 | Farmasi Klinik Dan Komunitas |
| SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI | |||
| 16 | Fina Silvia | 10607018 | Biologi |
| 17 | M Pradikta Falasifa Romadhon | 10607063 | Biologi |
| 18 | Marbuanauli Gultom | 10607070 | Biologi |
| 19 | Okta Noviantina | 10607050 | Biologi |
| 20 | Rifa Khaerunnisa | 16109005 | Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati |
| 21 | Saepudin | 10407002 | Mikrobiologi |
| 22 | Young Othiwi Larasati | 10607014 | Biologi |
| FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN | |||
| 23 | Andreas Darma Putra | 15108076 | Teknik Geodesi Dan Geomatika |
| 24 | Diaz Adi Prasetyo | 15108096 | Teknik Geodesi Dan Geomatika |
| 25 | Dini Mardiah | 15107075 | Teknik Geodesi Dan Geomatika |
| 26 | Erwin Simbolon | 12008079 | Teknik Geologi |
| 27 | Fahmi Ikhwanudin | 12008077 | Teknik Geologi |
| 28 | Frista Ragam Santika | 15108054 | Teknik Geodesi Dan Geomatika |
| 29 | Gifar Fajri Sofwan | 12007048 | Teknik Geologi |
| 30 | Henri Kuncoro | 15108030 | Teknik Geodesi Dan Geomatika |
| 31 | Junaidi Firmansyah | 15108094 | Teknik Geodesi Dan Geomatika |
| 32 | M Ikhsan Syahbana | 15107067 | Teknik Geodesi Dan Geomatika |
| 33 | Rendi Oktavian | 15107063 | Teknik Geodesi Dan Geomatika |
| 34 | Riko Maiyudi | 15108077 | Teknik Geodesi Dan Geomatika |
| 35 | Risdo Wilson | 15106064 | Teknik Geodesi Dan Geomatika |
| 36 | Vidia Chandra Dewi | 15107076 | Teknik Geodesi Dan Geomatika |
| 37 | Yanes David Permana S | 15107029 | Teknik Geodesi Dan Geomatika |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | |||
| 38 | Arif Pandu Winarta | 16009022 | Fisika |
| 39 | Dinda Husna | 10507057 | Kimia |
| 40 | Fadli Rohman | 10206070 | Fisika |
| 41 | Fanni Suyuti | 16009270 | Fisika |
| 42 | Firman Iqro`bismillah | 16009352 | Fisika |
| 43 | Firna Safitri | 10507017 | Kimia |
| 44 | Ilma Qudwatul I K | 10507089 | Kimia |
| 45 | Insan Nurbahagia | 10108101 | Matematika |
| 46 | Iryanto | 10107080 | Matematika |
| 47 | Karunia Putra Wijaya | 10607014 | Matematika |
| 48 | Listiana Oktavia | 10508006 | Kimia |
| 49 | M. Riza Irmawan | 10106092 | Matematika |
| 50 | Nofri Andis | 10108104 | Matematika |
| 51 | Rinaldy Dasilfa | 10107089 | Matematika |
| 52 | Risa Karmila | 10108055 | Matematika |
| 53 | Sandi Setiawan | 10108060 | Matematika |
| 54 | Siti Maryam Aulia Ul-haq | 16009329 | Tahap Tahun Pertama MIPA |
| 55 | Sri Rahayu | 10508041 | Kimia |
| 56 | Suci Romayanti | 10508093 | Kimia |
| 57 | Sumarni | 10108057 | Matematika |
| 58 | Tanti Dina Aisarani | 10107035 | Matematika |
| 59 | Vidia Ilyana Ham | 10206053 | Fisika |
| 60 | Wida Warnita | 10107003 | Matematika |
| 61 | Yudhi Renata | 10108026 | Matematika |
| 62 | Zanzabila Avia Mexsida | 10307024 | Astronomi |
| FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN | |||
| 63 | Callista Alodia | 17508032 | Desain produk |
| 64 | Wida Sarlita | 17307037 | Desain interior |
| SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA | |||
| 65 | Aditya Wicaksono | 13208101 | Teknik Elektro |
| 66 | Christian Halim | 13207033 | Teknik Elektro |
| 67 | Dicky Hidayat | 13207142 | Teknik Telekomunikasi |
| 68 | Eka Kurnia Sari | 18108031 | Teknik Telekomunikasi |
| 69 | Eric Cahya Lesmana | 13508097 | Teknik Informatika |
| 70 | Febri Arwan Nugraha | 18008004 | Teknik Tenaga Listrik |
| 71 | Ganang Fajar Ramadhan | 13207203 | Teknik Telekomunikasi |
| 72 | Hendrik Moch. Yusro | 16509330 | Tahap Tahun Pertama STIE |
| 73 | Imam Reiza Fahlevi | 13207024 | Teknik Telekomunikasi |
| 74 | Ismail Sunni | 13508064 | Teknik Informatika |
| 75 | Jepri Marudud Turnip | 13207075 | Teknik Tenaga Listrik |
| 76 | Jimmy Dozeno | 18008029 | Teknik Tenaga Listrik |
| 77 | Muchammad Khusnul Yaqin | 18008031 | Teknik Tenaga Listrik |
| 78 | Muhammad Maulana Abdullah | 13508053 | Teknik Informatika |
| 79 | Niam Rizka Arifuddin | 13208098 | Teknik Elektro |
| 80 | Novi Arianto | 13207158 | Teknik Tenaga Listrik |
| 81 | Nurman Hidayat | 13208060 | Teknik Elektro |
| 82 | Ria Paska Aritonang | 13207207 | Teknik Elektro |
| 83 | Sidik Soleman | 13508101 | Teknik Informatika |
| 84 | Sutan P A Sitorus | 13206163 | Teknik Elektro |
| 85 | Wia Siti Kaswiati | 18108013 | Teknik Telekomunikasi |
| 86 | Zain Fathoni | 13508079 | Teknik Informatika |
| 87 | Zulhariansyah | 13207080 | Teknik Elektro |
| FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA | |||
| 88 | Alpriadi Simanjuntak | 13708052 | Teknik Material |
| 89 | Andi Lestari Sitepu | 13107142 | Teknik Mesin |
| 90 | Gandi Prabu Menara | 13607008 | Aeronotika Dan Astronotika |
| 91 | Gian Ganjar Zatnika | 13707013 | Teknik Material |
| 92 | Imron Anshori Shodiq | 16909169 | Tahap Tahun Pertama FTMD |
| 93 | M Nuryadin | 13707073 | Teknik Material |
| 94 | Maderil Ventria | 13707045 | Teknik Material |
| 95 | Moch. Andrea Gromico | 13107147 | Teknik Mesin |
| 96 | Muhamad Alhadad | 13606060 | Aeronotika Dan Astronotika |
| 97 | Praja Hadistira | 13708053 | Teknik Material |
| 98 | Romdon Revenue | 13708023 | Teknik Material |
| 99 | Sahril Afandi Sitompul | 13606014 | Aeronotika Dan Astronotika |
| 100 | Selvin Andika Zm | 13707052 | Teknik Material |
| 101 | T. Reinhard E.E. Manalu | 13106095 | Teknik Mesin |
| FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN | |||
| 102 | Betman Hutabarat | 12108039 | Teknik Pertambangan |
| 103 | Bryan Whildan Arsaha | 12308012 | Teknik Geofisika |
| 104 | Budi Yulianto | 12106049 | Teknik Pertambangan |
| 105 | Faizal Ardi W | 12207058 | Teknik Perminyakan |
| 106 | Ilham Togi Sihombing | 12308017 | Teknik Geofisika |
| 107 | Isra Khoiri | 12108034 | Teknik Pertambangan |
| 108 | Johannes Sutrysno | 12506015 | Teknik Metalurgi |
| 109 | M Nur Ilham | 12107035 | Teknik Pertambangan |
| 110 | Rizky Novara | 12206057 | Teknik Perminyakan |
| 111 | Rosita Darusman | 12108059 | Teknik Pertambangan |
| 112 | Suryadi | 12306065 | Teknik Geofisika |
| FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | |||
| 113 | Andi Riswandi | 15307121 | Teknik Lingkungan |
| 114 | Gery Margana | 15308034 | Teknik Lingkungan |
| 115 | Hana Sugiana | 15008129 | Teknik Sipil |
| 116 | Hapsari Nurulhusna | 15307003 | Teknik Lingkungan |
| 117 | Novrie Ronaldy | 15308087 | Teknik Lingkungan |
| 118 | Rio A J Tambunan | 15507061 | Teknik Kelautan |
| 119 | Siti Aminah | 15007160 | Teknik Sipil |
| 120 | Sunarko | 15008131 | Teknik Sipil |
| 121 | Yosua Yanuar Satriyo | 15307040 | Teknik Lingkungan |
| FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI | |||
| 122 | Sri Wahidah B | 13407158 | Teknik Industri |
| 123 | Tanti Agustin | 13407173 | Teknik Industri |
| 124 | Virdha Sundus Rufaedah | 13308064 | Teknik Fisika |
| 125 | Yatrizal | 13307021 | Teknik Fisika |


















