ITS: Daftar Penerima Beasiswa KSE 2010/2011
Daftar penerima Beasiswa Yayasan Karya Salemba Empat tahun 2010/2011 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah sebagai berikut (updated)...
| No. | NAMA MAHASISWA | NPM | JURUSAN |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | |||
| 1 | Akhmad Aksin | 1107100059 | Fisika |
| 2 | Alfi Kurnia | 1307100060 | Statistika |
| 3 | Anis Setyowati | 1406100057 | Kimia |
| 4 | Arif Pugoh Nugroho | 1108100029 | Fisika |
| 5 | Asmaul Mufida | 1109100057 | Fisika |
| 6 | Chory Ainurriva | 1107100025 | Fisika |
| 7 | Corina Malta Olivia | 1209100014 | Matematika |
| 8 | Dedi Restiawan | 1409100056 | Kimia |
| 9 | Desi Kurnia Ratnasari | 1208100069 | Matematika |
| 10 | Diah Puji Astutik | 1408100011 | Kimia |
| 11 | Eka Budi Lestari | 1508100030 | Biologi |
| 12 | Ekky Rita Enggawati | 1408100061 | Kimia |
| 13 | Ellys Kumala Pramartaningthyas | 1107100040 | Fisika |
| 14 | Emy Syuprihatin | 1206100033 | Matematika |
| 15 | Faridatur Rohmania | 1409100082 | Kimia |
| 16 | Fariz Farianto | 1107100033 | Fisika |
| 17 | Fuji Rahayu Wilujeng | 1208100043 | Matematika |
| 18 | Indra Setyawan | 1209100083 | Matematika |
| 19 | Kistosil Fahim | 1209100052 | Matematika |
| 20 | Lexy Nindia Swastika | 1408100082 | Kimia |
| 21 | Lilik Zainatul Qudriyah | 1207100038 | Matematika |
| 22 | Liya Misdiyati | 1309100036 | Statistika |
| 23 | Luklu'im Mantsuro | 1407100016 | Kimia |
| 24 | Mailatiffatul Farida | 1407100049 | Kimia |
| 25 | Maisaroh | 1109100041 | Fisika |
| 26 | Mariya Arifani | 1108100043 | Fisika |
| 27 | Mochamad Mussoddaq | 1108100068 | Fisika |
| 28 | Nara Riatul Kasanah | 1209100079 | Matematika |
| 29 | Nefranita Eka Hariyanti | 1406100063 | Kimia |
| 30 | Nina Anjarsari | 1408100090 | Kimia |
| 31 | Nur Fadila | 1409100094 | Kimia |
| 32 | Nur Ita Ulfaniyah | 1408100069 | Kimia |
| 33 | Qoirul Nur Hidayati | 1209100084 | Matematika |
| 34 | Qurrota A'yunin | 130910501 | Statistika |
| 35 | Rahmat Ramadhan | 1209100100 | Matematika |
| 36 | Ratnawati | 1207100063 | Matematika |
| 37 | Riyan Nazarudin Primy | 1408100001 | Kimia |
| 38 | Saifudin Mujib | 1108100065 | Fisika |
| 39 | Siti Sundari | 1507100058 | Biologi |
| 40 | Suciratri Cakranugraheni | 1407100028 | Kimia |
| 41 | Sulistiowati | 1408100048 | Kimia |
| 42 | Tahta Amrillah | 1108100003 | Fisika |
| 43 | Tony Yulianto | 1208100070 | Matematika |
| 44 | Tri Hartining Sri Suparsih | 1109100024 | Fisika |
| 45 | Yuni Nur Hidayati | 1109100029 | Fisika |
| FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN | |||
| 46 | Abdulloh Muzakky | 3306100066 | Teknik Lingkungan |
| 47 | Ade Iwan Kurniawan | 3307100094 | Teknik Lingkungan |
| 48 | Adinda Sih Pinasti Retno Utami | 3207100065 | Arsitektur |
| 49 | Didiet Dickie Aditya | 3208100010 | Arsitektur |
| 50 | Ekkywona Rumiazizah Novanandini | 3208100005 | Arsitektur |
| 51 | Idyurika Rezti | 3207100032 | Arsitektur |
| 52 | Lydia Fransisca | 3207100074 | Arsitektur |
| 53 | Olyvia Dwi Hera Putri | 3208100013 | Arsitektur |
| 54 | Septi Melinda Pristiyawati | 3508100041 | Teknik Geomatika |
| 55 | Siti Hanifah | 35208100078 | Arsitektur |
| 56 | Violan Rosita Dewi | 3606100010 | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 57 | Wenita Dyah Rahayu | 3506100043 | Teknik Geomatika |
| FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI | |||
| 58 | Aisyah | 2509100109 | Teknik Industri |
| 59 | Akhmat Busori | 2107100140 | Teknik Mesin |
| 60 | Andi Kurniawan | 2108100068 | Teknik Mesin |
| 61 | Andryan Pradipta Putra | 2308100133 | Teknik Kimia |
| 62 | Angga Wisnu Hidayatulloh | 2307100081 | Teknik Kimia |
| 63 | Ardhila Chadarisman | 2408100050 | Teknik Fisika |
| 64 | Ardi Kurniawan | 2708100040 | Teknik Material Dan Metarulgi |
| 65 | Ardi Noerpamoengkas | 2106100101 | Teknik Mesin |
| 66 | Aris Nur Cahyadi | 2109100144 | Teknik Mesin |
| 67 | Asalil Mustain | 2307100056 | Teknik Kimia |
| 68 | Ayu Sarah Novrizqa | 2108100076 | Teknik Mesin |
| 69 | Ayyu Fityatin Luthfi Hasyim | 2307100147 | Teknik Kimia |
| 70 | Banar Sutrisno | 2307100025 | Teknik Kimia |
| 71 | Buda Yulia Prastya | 2107100009 | Teknik Mesin |
| 72 | Budi Setiawan | 2507100149 | Teknik Industri |
| 73 | Dalu Nuzlul Kirom | 2207100183 | Teknik Elektro |
| 74 | David Ari Saputro | 2307100136 | Teknik Kimia |
| 75 | Debora Puspitasari | 2307100077 | Teknik Kimia |
| 76 | Deby Prayitna | 2106100178 | Teknik Mesin |
| 77 | Devian Faris Hidayat | 2107100141 | Teknik Mesin |
| 78 | Dhimas Setyo Nugroho | 2307100004 | Teknik Kimia |
| 79 | Dian Eka Septiyana | 2308100163 | Teknik Kimia |
| 80 | Eva Fitriana Listyaningtyas | 2307100001 | Teknik Kimia |
| 81 | Farid Widi Arfika | 2406100013 | Teknik Fisika |
| 82 | Fariz Hidayat | 2309100142 | Teknik Kimia |
| 83 | Fatma Yunita Hasyim | 2308100044 | Teknik Kimia |
| 84 | Finda Ahmad Falsafi | 2308100091 | Teknik Kimia |
| 85 | Gawa Reza Mahadin | 2307100121 | Teknik Kimia |
| 86 | Gissela Zada | 2708100019 | Teknik Material Dan Metarulgi |
| 87 | Hasrizal Rusymi | 2206100015 | Teknik Elektro |
| 88 | Henny Cut Irnawati | 2307100150 | Teknik Kimia |
| 89 | Hita Hamastuti | 2308100023 | Teknik Kimia |
| 90 | Irwansyah | 2408100019 | Teknik Fisika |
| 91 | Johan Arifin | 2508100148 | Teknik Industri |
| 92 | Khalimatus Sa'diyah | 2308100085 | Teknik Kimia |
| 93 | Krisnantianto Tanjung | 2208100024 | Teknik Elektro |
| 94 | Kusmayadi | 2706100044 | Teknik Material Dan Metarulgi |
| 95 | Linda Fransiska | 2507100143 | Teknik Industri |
| 96 | Lusiana Riski Yulia | 2308100050 | Teknik Kimia |
| 97 | Mafa'ati Hidayah | 2308100058 | Teknik Kimia |
| 98 | Miftahul Fadillah | 2506100173 | Teknik Industri |
| 99 | Miftahul Falah | 2307100096 | Teknik Kimia |
| 100 | Mirza Ghulamin Indralaksana | 2107100013 | Teknik Mesin |
| 101 | Moh. Sofyan | 2109100091 | Teknik Mesin |
| 102 | Moh. Syahrul Falah | 2107100123 | Teknik Mesin |
| 103 | Mohamat Faisol anwar | 2307100127 | Teknik Kimia |
| 104 | Mohammad Joni | 2107100127 | Teknik Mesin |
| 105 | Muhammad Muaddib Lidinillah | 2307100128 | Teknik Kimia |
| 106 | Muhammad Wisnu Muq'asfa | 2308100038 | Teknik Kimia |
| 107 | Nadiar Chairani Rahamri | 2309100120 | Teknik Kimia |
| 108 | Nanda Charima | 2107100028 | Teknik Mesin |
| 109 | Nicola Riess | 2509100095 | Teknik Industri |
| 110 | Noor Izzati Ilmi | 2308100166 | Teknik Kimia |
| 111 | Nur Wakhid Habibullah | 2408100077 | Teknik Fisika |
| 112 | Nurul Hudaningsih | 2507100136 | Teknik Industri |
| 113 | Puspita Kusumaningtyas | 2106100054 | Teknik Mesin |
| 114 | Qorik Alfian | 2508100091 | Teknik Industri |
| 115 | R. Zainal Fatah | 2308100154 | Teknik Kimia |
| 116 | Rahmadianti Fitri Amalia | 2307100134 | Teknik Kimia |
| 117 | Rahman | 2406100081 | Teknik Fisika |
| 118 | Rahmat Aziz | 2307100036 | Teknik Kimia |
| 119 | Randi Kharisma Hendra | 2307100117 | Teknik Kimia |
| 120 | Ratno | 2406100079 | Teknik Fisika |
| 121 | Rionda Bramanta Kuntaraco | 2408100003 | Teknik Fisika |
| 122 | Rizqy Fauzi | 2308100152 | Teknik Kimia |
| 123 | Syamsul Bachri | 2307100100 | Teknik Kimia |
| 124 | Vania Mitha Pratiwi | 2307100023 | Teknik Kimia |
| 125 | Viki Wahyu Endriyana | 2109100012 | Teknik Mesin |
| 126 | Wiwin Widiasih | 2508100126 | Teknik Industri |
| 127 | Zia Ardhi | 2307100151 | Teknik Kimia |
| FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI | |||
| 128 | Dini Nuzulia Rahmah | 5107100014 | Teknik Informatika |
| 129 | Indah Sri Wahyuni | 5206100081 | Sistem Informasi |
| 130 | Nila Cynthia Dewi | 5208100086 | Sistem Informasi |
| 131 | Ruruh Estiningtyas | 5208100091 | Sistem Informasi |
| 132 | Sofyan Rachman | 5207100056 | Sistem Informasi |
| FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN | |||
| 133 | Abdullah Miftakhul Riduwan | 4307100033 | Teknik Kelautan |
| 134 | Abdur Rachman | 4108100111 | Teknik Perkapalan |
| 135 | Agus Putra Wicaksana | 4107100050 | Teknik Perkapalan |
| 136 | Aji Sera Sakti | 4108100077 | Teknik Perkapalan |
| 137 | Angga Yustiawan | 4108100013 | Teknik Perkapalan |
| 138 | Angger Pungkas Caesario | 4207100077 | Teknik Sistem Perkapalan |
| 139 | Dwi Qaqa Prasetyatama | 4107100079 | Teknik Perkapalan |
| 140 | Eko Wahyu Perkasa | 4307100076 | Teknik Kelautan |
| 141 | Hanna Indah Pratiwi | 4309100058 | Teknik Kelautan |
| 142 | I Wayan Sion | 4107100102 | Transportasi Laut |
| 143 | Jauhary Tsulastsy Yanuar | 4108100036 | Teknik Perkapalan |
| 144 | Khusnul Harningtyas | 4208100011 | Teknik Sistem Perkapalan |
| 145 | M. Furqon Alamsyah | 4308100072 | Teknik Kelautan |
| 146 | Mochamad Adhan Fathoni | 4106100084 | Teknik Perkapalan |
| 147 | Nurman Firdaus | 4309100014 | Teknik Kelautan |
| 148 | Pradetya Kurnianto | 4107100039 | Teknik Perkapalan |
| 149 | Rahmat Riski | 4306100007 | Teknik Kelautan |
| 150 | Samsul Bahri | 4208100114 | Teknik Sistem Perkapalan |
| 151 | Suududdin | 4207100099 | Teknik Sistem Perkapalan |


















