Jadwal seleksi wawancara
Institut Pertanian Bogor
|
Hari/tanggal: Tempat: |
16 Agustus 2008 Ruang Balai Wartawan Gedung Rektorat/Andi Hakim Nasution Kampus IPB, Darmaga - Bogor |
|
Acara: |
08.oo - 08.45 > Registrasi 08.45 - 08.55 > Sekapur Sirih dari KSE 09.oo - 12.oo > Wawancara Gelombang I 12.oo - 13.oo > Istirahat + Makan Siang 13.oo - 15.oo > Wawancara Gelombang II |
Universitas Indonesia
|
Hari/tanggal: Tempat: |
23 Agustus 2008 Gedung Auditorium FIB (Sastra) UI Depok |
|
Acara: |
08.oo - 08.45 > Registrasi 08.45 - 08.55 > Sekapur Sirih dari KSE 09.oo - 12.oo > Wawancara Gelombang I 12.oo - 13.oo > Istirahat + Makan Siang 13.oo - 15.oo > Wawancara Gelombang II |
Persiapan mengikuti wawancara
Hal apa saja yang harus diperhatikan saat acara wawancara seleksi penerimaan beasiswa KSE?-
Hadir 15 menit sebelum acara wawancara berlangsung
Daftarkan diri Anda ke bagian administrasi KSE
Melengkapi formulir aplikasi, kalau Anda belum melengkapinya
Dapatkan nomor urut wawancara setelah Anda mendaftarkan diri
Terdapat dua (2) gelombang wawancara yaitu gelombang I (09.00 –
12.00) dan gelombang II (13.00 – 16.00)
Temukan nama Anda pada gelombang I atau II di papan pengumuman
Tunggulah dengan sabar sampai nama Anda dipanggil
Institut Pertanian Bogor |
|||
| No. | NAMA MAHASISWA | NPM | FAKULTAS |
| 1 | Abdul Kholik | E 14062508 | FAHUTAN |
| 2 | ACHMAD RIZZAL | E24061175 | FAHUTAN |
| 3 | Agung Prasetyo | E 24051070 | FAHUTAN |
| 4 | Ana Kurnia | E 24051757 | FAHUTAN |
| 5 | Andhita Husna Destriana | E 34104076 | FAHUTAN |
| 6 | Andi Rustandi | E 14060514 | FAHUTAN |
| 7 | Anita Sopiana | E 14060374 | FAHUTAN |
| 8 | Asri Ruwiati | E 14061029 | FAHUTAN |
| 9 | Budiyanto | E 14104033 | FAHUTAN |
| 10 | Dwi Maryani | E 14062548 | FAHUTAN |
| 11 | Eka Perdanawati Yunus | E 44070024 | FAHUTAN |
| 12 | Emma Pratiwi | E 44051001 | FAHUTAN |
| 13 | Fifi Gus Dwiyanti | E 44051533 | FAHUTAN |
| 14 | Gilang Prastya P | E 34062032 | FAHUTAN |
| 15 | Heri Jamaksari | E 34063163 | FAHUTAN |
| 16 | Heru Masrukhin | E 34104049 | FAHUTAN |
| 17 | Inama | E 34104055 | FAHUTAN |
| 18 | Ine Wasillah | E34052905 | FAHUTAN |
| 19 | Linda Sri Agustinawati | E 14062932 | FAHUTAN |
| 20 | Mardiana Wachyuni | E 34050002 | FAHUTAN |
| 21 | Noviandri Asmar | E 14060062 | FAHUTAN |
| 22 | Puteri Tiara M | E 34104040 | FAHUTAN |
| 23 | Ratu Fortuna | E 24050362 | FAHUTAN |
| 24 | Rizqiah Ma'mur | E34052470 | FAHUTAN |
| 25 | Sangkot VR Situngkir | E 34104015 | FAHUTAN |
| 26 | Sri Gosieana | E 34070118 | FAHUTAN |
| 27 | Vera Junita BR S | E 24050185 | FAHUTAN |
| 28 | Winanti Meilia R | E 14063264 | FAHUTAN |
| 29 | Yohana Maria Indrawati | E 34051720 | FAHUTAN |
| 30 | Yuni Indriyani | E 14061014 | FAHUTAN |
| 31 | Anif Lailatusifah | A 24063381 | FAPERTA |
| 32 | Anton Suwaifi | A 24050195 | FAPERTA |
| 33 | Asep komara | A 24060635 | FAPERTA |
| 34 | Desi Sayyidati R | A 24060680 | FAPERTA |
| 35 | Didin | A 24051510 | FAPERTA |
| 36 | Goni | A 24051333 | FAPERTA |
| 37 | Hardiansyah | A24050549 | FAPERTA |
| 38 | Hendra | A 34050201 | FAPERTA |
| 39 | Heru Agus Subagio | A 24052086 | FAPERTA |
| 40 | Lindasari | A 24062571 | FAPERTA |
| 41 | Ngatoif | A 24062054 | FAPERTA |
| 42 | Nurcahyawati | A 34304043 | FAPERTA |
| 43 | Siti Khalimah | A 24070038 | FAPERTA |
| 44 | Sulistiani | A 34051838 | FAPERTA |
| 45 | Vicky Saputra | A 24050609 | FAPERTA |
| 47 | Wahyu Arif S | A 24050533 | FAPERTA |
| 48 | Agustina Sulastri N | D 24062644 | FAPET |
| 49 | Ahmad Fuadi | D 14051309 | FAPET |
| 50 | Angga jatmiko utomo | D 24061013 | FAPET |
| 51 | Arie Wibowo Nugroho | D 14204080 | FAPET |
| 52 | Asep Priatna Kusumah | D 14051399 | FAPET |
| 53 | Asyuhandar Arif | D 04070248 | FAPET |
| 54 | Christina Lini | D 24050410 | FAPET |
| 55 | Citra Ayu Furry | D 14062868 | FAPET |
| 56 | Deliana | D 24050735 | FAPET |
| 57 | Eko Saputro | D14204087 | FAPET |
| 58 | Fanny Kesia Tondok | D 24062940 | FAPET |
| 59 | Fransisca | D 24052538 | FAPET |
| 60 | Lamria Magdalena | D 14053309 | FAPET |
| 61 | M.U. Hermawan | D14051511 | FAPET |
| 62 | Mahmudah | D 14060464 | FAPET |
| 63 | Pitriyatin | D 24062356 | FAPET |
| 64 | Ratna Yunita H | D 14063324 | FAPET |
| 65 | Ririn F S | D 14050051 | FAPET |
| 66 | Rosalia Praharyanti | D14050406 | FAPET |
| 67 | Saiful Arbian | D 14050915 | FAPET |
| 68 | Shally Alpriany Aisyah | D 24063108 | FAPET |
| 69 | Siti Aslimah | D 04070243 | FAPET |
| 70 | Suganda | D 14104054 | FAPET |
| 71 | Sumiyati | D 04070182 | FAPET |
| 72 | Tania Perdana Putri | D 24050522 | FAPET |
| 73 | Tia Irmayanty Amalia Ningsih | D 14052399 | FAPET |
| 74 | Wardi | D14050207 | FAPET |
| 75 | Weny Rosmaya | D 14062344 | FAPET |
| 76 | Windayani Sagala | D 24061683 | FAPET |
| 77 | windi Al Zahra | D 14060085 | FAPET |
| 78 | Yuliana | D 14062271 | FAPET |
| 79 | Joko Suwarno | D 24104083 | FAPET |
| 80 | Mutia Fani | D 14051402 | FAPET |
| 81 | Pebri Handayany | D 24063308 | FAPET |
| 82 | Rohmah R Wulandari | D 14204042 | FAPET |
| 83 | Adrian Dharma Putra | F 34060036 | FATETA |
| 84 | Alfian | F34050904 | FATETA |
| 85 | Andri Kusmayadi | F 14051547 | FATETA |
| 86 | Ari Adrianto | F 34060620 | FATETA |
| 87 | Arini Handayani | F 24060677 | FATETA |
| 88 | Bartolomeus Agus P | F 34063256 | FATETA |
| 89 | Bayu Eko Priyanto | F 14060636 | FATETA |
| 90 | Dian Kuntiasih | F 34062300 | FATETA |
| 91 | Dony Wahyudi | F34052106 | FATETA |
| 92 | Eka Marliana | F 34062338 | FATETA |
| 93 | Erlina Setiyawati S | F 34061186 | FATETA |
| 94 | Ery Hariati | F 14051528 | FATETA |
| 95 | Febby Ariawiyana | F 34060918 | FATETA |
| 96 | Fitriyah | F 24060779 | FATETA |
| 97 | Frans D Sinatra S | F 14060018 | FATETA |
| 98 | Henry Okvita sari B | F 14062980 | FATETA |
| 99 | Hera Pratiwi | F 14053061 | FATETA |
| 100 | Herman Siregar | F 14062292 | FATETA |
| 101 | Iin Hartanti | F 14061407 | FATETA |
| 102 | Imam Kamarudin Saleh | F14063078 | FATETA |
| 103 | Isron | F 14052980 | FATETA |
| 104 | Khoirul Umam | F 24050878 | FATETA |
| 105 | Kokoh Baiquni | F14050305 | FATETA |
| 106 | Kusuma Ratih | F34062004 | FATETA |
| 107 | Mada Hunter Pardede | F 14060138 | FATETA |
| 108 | Maryam Khaeriyah | F 24070124 | FATETA |
| 109 | Moh Taufik | F 24063110 | FATETA |
| 110 | Muhammad Habibullah | F 14061034 | FATETA |
| 111 | Muhammad Ittichad Fadlilillah | F 14060796 | FATETA |
| 112 | Neli Muna | F 34062405 | FATETA |
| 113 | Nur Hidayat | F34061189 | FATETA |
| 114 | Oktavia Lestari | F34061939 | FATETA |
| 115 | Palestina Santana | F 24061093 | FATETA |
| 116 | Pratiwi Eka Puspita | F 34063211 | FATETA |
| 117 | Rizky Mulya Sampurno | F 14061771 | FATETA |
| 118 | Rizky Oktavian | F 34070114 | FATETA |
| 119 | Septian Fauzi Dwi S | F 14060236 | FATETA |
| 120 | Siska Widi Utami | F 34063359 | FATETA |
| 121 | Sri Hartini | F 14060449 | FATETA |
| 122 | Syafiq Muzakki | F 34060692 | FATETA |
| 123 | Tatang Sanjaya | F 34060608 | FATETA |
| 124 | Tito Tegar | F 24062873 | FATETA |
| 125 | Tri Yuda Haryanto | F 14050945 | FATETA |
