UGM: Daftar Penerima Beasiswa KSE 2010/2011
Daftar penerima Beasiswa Yayasan Karya Salemba Empat tahun 2010/2011 di Universitas Gadjah Mada adalah sebagai berikut (updated)...
| NO. | NAMA MAHASISWA | NPM | JURUSAN |
| FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | |||
| 1 | Fuad Farhanuddin | 06/193917/EK/16253 | Manajemen |
| 2 | Marzuki Riansyah | 06/193969/EK/16263 | Manajemen |
| FAKULTAS FARMASI | |||
| 3 | Heri Purwanto | 07/255059/FA/07907 | Farmasi Bahan Alam |
| 4 | Junita Dwi Andhini | 07/255043/FA/07903 | Farmasi |
| 5 | Nita Kristiani | 09/284272/FA/08323 | Farmasi |
| 6 | Nusaibah Umaroh | 09/284518/FA/08345 | Farmasi |
| 7 | Qadri Rais | 07/257186/FA/07937 | Farmasi Bahan Alam |
| 8 | Raisha Hamiddani Syaiful | 07/254650/FA/07900 | Farmasi |
| 9 | Satwika Pramesti | 07/257612/FA/07946 | Farmasi Bahan Alam |
| 10 | Septi Sitoresmi | 06/194990/FA/07564 | Farmasi |
| 11 | Siskha Nur Aeni | 07/257713/FA/07951 | Obat Alami |
| 12 | Zahrotun Nisa | 07/257171/FA/07935 | Farmasi Sains Dan Industri |
| FAKULTAS FILSAFAT | |||
| 13 | Dwi Ambar Setyaningsih | 08/272818/FI/03466 | Ilmu Filsafat |
| 14 | M. Tamamul Iman | 08/268535/FI/03442 | Ilmu Filsafat |
| 15 | Puji Feri Susanti | 08/273571/FI/03473 | Ilmu Filsafat |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||
| 16 | Ady Saputra | 07/257757/SP/22541 | Sosiologi |
| 17 | Amiruddin | 07/256515/SP/22373 | Ilmu Pemerintahan |
| 18 | Andhi Susanto | 08/270467/SP/23097 | Hubungan Internasional |
| 19 | Angie Purbawisesa | 07/253771/SP/22074 | Sosiologi |
| 20 | Arin Mamlakah Kalamika | 07/251791/SP/22036 | Ilmu Sosiatri |
| 21 | Dian Dwi A | 07/257768/SP/22544 | Administrasi Negara |
| 22 | Dyara R Anggita | 09/282784/SP/23578 | Sosiologi |
| 23 | Erlina Rakhmawati | 08/267002/SP/22717 | Ilmu Komunikasi |
| 24 | Hanifah Istiqomah | 07/253723/SP/22053 | Politik Dan Ilmu Pemerintahan |
| 25 | Hasan Setiawan | 07/256597/SP/22382 | Ilmu Sosiatri |
| 26 | Hestyaningsih | 07/255039/SP/22356 | Ilmu Sosiatri |
| 27 | Idhofi Kalasmoro | 07/257551/SP/22500 | Ilmu Sosiatri |
| 28 | Ike Yulandri | 07/257060/SP/22438 | Ilmu Komunikasi |
| 29 | Imam A | 09/282900/SP/23606 | Administrasi Negara |
| 30 | Kristiono | 06/197346/SP/21840 | Administrasi Negara |
| 31 | M Adib | 09/283060/SP/23662 | Ilmu Komunikasi |
| 32 | M Johan B | 08/267513/SP/22943 | Hubungan Internasional |
| 33 | Mahanani Utami | 07/257750/sp/22537 | Ilmu Sosiatri |
| 34 | Mario Sebastian | 07/257734/SP/22533 | Politik Dan Ilmu Pemerintahan |
| 35 | Muhamad Hafidz | 07/254244/SP/22240 | Administrasi Negara |
| 36 | Noviyah WS | 07/257761/SP/22542 | Administrasi Negara |
| 37 | Pipit Ratna DA | 07/256871/SP/22412 | Ilmu Sosiatri |
| 38 | Pudji Rahayu | 07/253730/SP/22056 | Sosiologi |
| 39 | Puji Rahayu | 09/282136/SP/23385 | Politik Dan Ilmu Pemerintahan |
| 40 | Rianti Septiana | 07/253676/SP/22040 | Sosiologi |
| 41 | Rita Kartika | 07/256858/SP/22410 | Ilmu Pemerintahan |
| 42 | Sumarwanto | 06/197279/SP/21829 | Administrasi Negara |
| FAKULTAS GEOGRAFI | |||
| 43 | Agustina Setyaningrum | 07/253767/GE/06160 | Pembangunan Wilayah |
| 44 | Fatimah Azzahra | 08/270344/GE/06532 | Pembangunan Wilayah |
| 45 | Gemasakti Adzan | 06/195514/GE/05938 | Kartografi Dan Penginderaan Jauh |
| 46 | Kartika Pratiwi | 07/254411/GE/06258 | Kartografi Dan Penginderaan Jauh |
| 47 | Kingkin Aji Hari Murti | 07/253807/GE/06168 | Pembangunan Wilayah |
| 48 | M. Hafizt | 07/253755/GE/06159 | Pembangunan Wilayah |
| 49 | Muh. Adi Z. | 07/254211/GE/06220 | Pembangunan Wilayah |
| 50 | Rina Nurkhayati | 07/259464/GE/06377 | Kartografi Dan Penginderaan Jauh |
| 51 | Rizki Mujianto | 07/256490/GE/06285 | Kartografi Dan Penginderaan Jauh |
| 52 | Soraya Wirasakti | 08/270503/GE/06534 | Kartografi Dan Penginderaan Jauh |
| FAKULTAS HUKUM | |||
| 53 | Mulyana Raifa | 07/257693/HK/17648 | Ilmu hukum |
| 54 | Sherly Marcella Septyana | 08/270948/HK/17907 | Ilmu hukum |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | |||
| 55 | Abdul Ghofur | 08/268206/SA/14529 | Ilmu Sejarah |
| 56 | Amanatus Zahroh | 08/268250/SA/14548 | Sastra Prancis |
| 57 | Ana Minhatul M | 08/270324/SA/14572 | Sastra Arab |
| 58 | Dwi Aryani | 07/254448/SA/13928 | Satra Indonesia |
| 59 | Fulan Sari | 07/257056/SA/14191 | Satra Indonesia |
| 60 | Inda Marlina | 07/254569/SA/13961 | Antropologi Budaya |
| 61 | Siti Febriyanti | 07/254877/SA/14081 | Antropologi Budaya |
| 62 | Welcy Fine | 09/282220/SA/14744 | Sastra Prancis |
| FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | |||
| 63 | Artina Prastiwi | 07/254501/KH/05885 | Kedokteran Hewan |
| 64 | Dyah Wijayanti | 07/255009/KH/05892 | Kedokteran Hewan |
| 65 | Fahyu Kartika Dewi | 09/283119/KH/06180 | Kedokteran Hewan |
| 66 | Imam Hanafi | 08/269213/KH/06010 | Kedokteran Hewan |
| 67 | Kristanto Bagus Afandi | 06/198658/KH/05790 | Kedokteran Hewan |
| 68 | Kristina Ragna Mulyati | 06/198140/KH/05776 | Kedokteran Hewan |
| 69 | Nourmalia Puspita | 07/254645/KH/05887 | Kedokteran Hewan |
| 70 | Nurdianti | 08/268961/KH/05977 | Kedokteran Hewan |
| 71 | Nurprimadita Rosendiani | 07/254401/KH/05882 | Kedokteran Hewan |
| 72 | Rusita Febriana Wulandari | 07/253871/KH/05819 | Kedokteran Hewan |
| 73 | Santi Puji Utami | 07/253714/KH/5811 | Kedokteran Hewan |
| 74 | Sultan VDS | 07/257059/KH/05910 | Kedokteran Hewan |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | |||
| 75 | Arip Susianto | 07/254410/KU/12456 | Ilmu Keperawatan |
| 76 | Diah Purwasari | 07/254103/KU/12410 | Ilmu Keperawatan |
| 77 | Eriyono Budi W | 08/270513/KU/12851 | Ilmu Keperawatan |
| 78 | Fatihatul Husniyah | 07/256741/KU/12511 | Ilmu Keperawatan |
| 79 | Fitria Rahmayanti | 07/255394/KU/12485 | Gizi Kesehatan |
| 80 | Johan Iswara Siagian | 06/195725/KU/11893 | Pendikan Dokter |
| 81 | Melisa Fitriyani | 08/265167/KU/12667 | Ilmu Keperawatan |
| 82 | Muhammad Zakiy M | 06/195586/KU/11871 | Pendidikan Dokter |
| 83 | Nur Ilahiyah | 08/264526/KU/12565 | Ilmu Keperawatan |
| 84 | Susanti | 07/254516/KU/12464 | Ilmu Keperawatan |
| FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI | |||
| 85 | Aprilia Yuanita A | 08/268057/KG/08356 | Pendidikan Dokter Gigi |
| 86 | Chasanatun Nurul A | 07/252508/KG/08217 | Pendidikan Dokter Gigi |
| 87 | Sarnati | 09/282553/KG/08495 | Ilmu Keperawatan Gigi |
| 88 | Shoimah Alfa M | 07/256891/KG/08228 | Pendidikan Dokter Gigi |
| FAKULTAS KEHUTANAN | |||
| 89 | Ade Siska P | 07/257730/KT/06235 | Manajemen Hutan |
| 90 | An Nisa Wirasakti | 07/254776/KT/06152 | Manajemen Hutan |
| 91 | Fajar Hidayanto | 07/257000/KT/06207 | Konservasi Sumber Daya Hutan |
| 92 | Ratna Pamungkas | 07/254725/KT/06142 | Konservasi Sumber Daya Hutan |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | |||
| 93 | Ahmad Nuryaqin | 07/257317/PA/11814 | Elektronika Dan Instrumentasi |
| 94 | Ahmad Subhan | 07/253490/PA/11685 | Kimia |
| 95 | Dendy Setyawan | 08/269834/PA/12094 | Fisika |
| 96 | Dita Floresyona | 08/269591/PA/11989 | Kimia |
| 97 | Eni Juliana | 06/195601/PA/11179 | Fisika |
| 98 | I G B Yogiswara | 08/270216/PA/12252 | Matematika / Statistika |
| 99 | Lilik Umaroh | 08/272848/PA/12322 | Fisika |
| 100 | Muh. Pauzan | 08/272730/PA/12314 | Fisika |
| 101 | Sikhatul Faizah | 06/198500/PA/11299 | Fisika |
| 102 | Wiwin Sriningsih | 08/274737/PA/12335 | Kimia |
| FAKULTAS PERTANIAN | |||
| 103 | Ari Wibowo | 07/253389/PN/11095 | Pemuliaan Tanaman |
| 104 | Arini Hidayati Jamil | 07/253462/PN/11115 | Mikrobiologi Pertanian |
| 105 | Desi Utami | 07/253313/PN/11076 | Mikrobiologi Pertanian |
| 106 | Erik Indra Prasta | 07/256543/PN/11186 | Mikrobiologi Pertanian |
| 107 | Liana Fatma Leslie Pratiwi | 08/269633/PN/1133 | Agribisnis |
| 108 | Maula Paramitha Wulandaru | 07/251095/PN/10978 | Sosial Ekonomi Pertanian |
| 109 | Rheni Dian Pupitasari | 06/198549/PN/10946 | Ilmu Hama Dan Penyakit Tanaman |
| 110 | Septi Wulandari | 08/270493/PN/11523 | Sosial Ekonomi Pertanian |
| FAKULTAS PETERNAKAN | |||
| 111 | Abdu Almatin | 05/186266/PT/04930 | Ilmu Dan Industri Peternakan |
| 112 | Ahmad Rois Mansur | 07/256467/PT/05378 | Ilmu Dan Industri Peternakan |
| 113 | Bagus Rahmad Saputro | 09/285057/PT/05689 | Ilmu Dan Industri Peternakan |
| 114 | Danny Adhi Pratomo | 09/295534/PT/05741 | Ilmu Dan Industri Peternakan |
| 115 | Dian Kurniawati | 06/195312/PT/05172 | Ilmu Dan Industri Peternakan |
| 116 | Dimas Bayu Krisna Mulyawan | 06/194726/PT/05102 | Ilmu Dan Industri Peternakan |
| 117 | Ety aryati | 07/257018/PT/05403 | Ilmu Dan Industri Peternakan |
| 118 | Ikhsan Tri Wahyudi | 08/269619/PT/05477 | Ilmu Dan Industri Peternakan |
| 119 | Muhammad Muntaha | 06/195047/PT/05148 | Ilmu Dan Industri Peternakan |
| 120 | Mukhsin Avicena | 08/269902/PT/05503 | Ilmu Dan Industri Peternakan |
| 121 | Robet Handaka | 09/285614/PT/05749 | Ilmu Dan Industri Peternakan |
| 122 | Muhamad Fajrin | 05/186284/PT/04931 | Sosial Ekonomi Peternakan |
| FAKULTAS TEKNIK | |||
| 123 | Adisty Pratamasari | 07/252287/TK/32835 | Teknik Geodesi |
| 124 | Aditya Teja Murti | 07/253642/PA/11736 | Geofisika |
| 125 | Adityo Dwi Nugroho | 08/272824/TK/34604 | Teknik Geologi |
| 126 | Anggita Gigih | 08/268695/TK/34005 | Teknik Mesin |
| 127 | Anton Murtono | 09/285060/TK/35621 | Teknik Geologi |
| 128 | Ary Andriani | 08/269354/TK/34434 | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 129 | Aulady Fillany | 08/272813/TK/34600 | Teknik Geologi |
| 130 | Dhinar Riski L.K. | 07/252136/TK/32791 | Arsitek Perencanaan |
| 131 | Dian Febriandri | 09/281697/TK/35129 | Teknik Geologi |
| 132 | Dika Yudanto | 07/257259/TK/33495 | Teknik Geologi |
| 133 | Fajar Marendra | 08/269207/TK/34337 | Teknik Kimia |
| 134 | Ferdy Aprilim T | 07/252251/TK/32823 | Teknik Geodesi |
| 135 | Firman Hilmy Hasan Hamzah | 07/256565/TK/33344 | Teknik Geologi |
| 136 | Fuad | 06/196205/TK/31974 | Teknik Mesin |
| 137 | Hermawan Febriansyah | 08/269288/TK/34393 | Teknik Fisika |
| 138 | M. Haris Miftakhul Fajar | 08/270320/TK/34528 | Teknik Geologi |
| 139 | Nur Rochman Nabawi | 09/289020/TK/35962 | Teknik Geologi |
| 140 | Priyagung Luhur W | 06/197254/TK/32080 | Teknik Mesin |
| 141 | Ramadan Sari | 08/269208/TK/34338 | Teknik Geologi |
| 142 | Rima Willya | 08/265575/TK/33733 | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 143 | Saraswati Tedja Wardani | 08/269303/TK/34401 | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 144 | Suwasno | 08/265899/TK/33886 | Teknik Geologi |
| 145 | Yunanto Handy Nugroho | 06/196390/TK/32021 | Teknik Mesin |
| FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | |||
| 146 | Bachrul Am Wisesa | 07/256672/TP/09035 | Teknik Pertanian |
| 147 | Fajar Tsani R | 08/269226/TP/09260 | Teknik Pertanian |
| 148 | Lasuardi Permana | 06/198178/TP/08788 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pangan |
| 149 | Lazuardy Hafri A | 07/256980/TP/09059 | Teknik Pertanian |
| 150 | Nur Saudah | 07/254883/TP/09004 | Teknik Pertanian |


















