UNPAD: Daftar Penerima Beasiswa KSE 2010/2011
Daftar penerima Beasiswa Yayasan Karya Salemba Empat tahun 2010/2011 di Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut (updated)...
| No. | NAMA MAHASISWA | NPM | JURUSAN |
| FAKULTAS EKONOMI | |||
| 1 | Abrar | 120310070067 | Manajemen |
| 2 | Danang Rizky Utomo | 120110080072 | Akuntansi |
| 3 | Duratul Baida | 120310070086 | Manajemen |
| 4 | Dwi Ayuningtyas | 120310080182 | Manajemen |
| 5 | Erfina Wulansari | 120310070052 | Manajemen |
| 6 | Estro Dariatno Sihaloho | 120210070063 | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan |
| 7 | Eva Sinaga | 120310070075 | Manajemen |
| 8 | Fitri Murniawati | 120210070004 | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan |
| 9 | Herliani Nurfalah | 120310080113 | Manajemen |
| 10 | M Yusron W | 120310060091 | Manajemen |
| 11 | Mbarrep Desto Kuncoro | 120210080066 | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan |
| 12 | Mia Ayuning Rarasputri | 120310070058 | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan |
| 13 | Muthia Alfiani | 120110080035 | Akuntansi |
| 14 | Nadiya Nurmala | 120210070093 | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan |
| 15 | Nenih | 120210080144 | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan |
| 16 | Ni Nyoman Galih | 120310080157 | Manajemen |
| 17 | Niella Novia Arland | 120110080075 | Akuntansi |
| 18 | Nirwan Maulana | 120210080117 | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan |
| 19 | Taufans Victor | 120210070094 | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan |
| 20 | Totong Sudarto | 120210070092 | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan |
| 21 | Vicky Reissa A. | 120110080074 | Akuntansi |
| 22 | Winda Haryati Utami | 120310070142 | Manajemen |
| FAKULTAS FARMASI | |||
| 23 | Devita Fauzia | 260110070056 | Farmasi |
| 24 | Kusuma Retnowati | 260110080068 | Farmasi |
| 25 | Mardiati | 260110080124 | Farmasi |
| 26 | Mawanti Tambunan | 260110070113 | Farmasi |
| 27 | Nofri Yondris | 260110080128 | Farmasi |
| 28 | Patria Ardhi Nugraha | 260110080065 | Farmasi |
| 29 | Rachmi Sugiarti | 260110070091 | Farmasi |
| 30 | Randi Hari Putra | 260110070153 | Farmasi |
| 31 | Riestya Dwi Permata | 260110070048 | Farmasi |
| 32 | Rizki Amelia | 260110070098 | Farmasi |
| 33 | Rizky Vitriani Lukman | 260110080060 | Farmasi |
| 34 | Sylvia Tiassetiana Suwondo | 260110070054 | Farmasi |
| 35 | Ucu Siti H | 140510060100 | Farmasi |
| 36 | Vani Nur Pratami | 260110080073 | Farmasi |
| FAKULTAS HUKUM | |||
| 37 | Asep Nurhakim | 110110070023 | Hukum Pidana |
| 38 | Balqis Say Mema | 110113080061 | Ilmu Hukum |
| 39 | Dian Miranda Anisah | 110110070003 | Ilmu Hukum |
| 40 | Dwina Oktifani | 110110080141 | Ilmu Hukum |
| 41 | Heri Seno Aji | 110110080219 | Ilmu Hukum |
| 42 | Irma Yunita | 110113080036 | Ilmu Hukum |
| 43 | Putri Puspitasari | 110110080335 | Ilmu Hukum |
| 44 | Verawaty Marpaung | 110110080058 | Ilmu Hukum |
| FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN | |||
| 45 | Aira Putri Mardela | 220110080091 | Ilmu Keperawatan |
| 46 | Anisya Purnama Sari R. | 220110070112 | Ilmu Keperawatan |
| 47 | Astri Saefani | 220110070075 | Ilmu Keperawatan |
| 48 | Ayu Agustin | 220110080025 | Ilmu Keperawatan |
| 49 | Dian Amelyasafita | 220110080154 | Ilmu Keperawatan |
| 50 | Dini Fitriani | 220110070054 | Ilmu Keperawatan |
| 51 | Elita Rachmie Dwi H | 220110070089 | Ilmu Keperawatan |
| 52 | Hasniatisari Harun | 220110060089 | Ilmu Keperawatan |
| 53 | Hilma Zahra | 220110080024 | Ilmu Keperawatan |
| 54 | Milla Fitri | 220110080093 | Ilmu Keperawatan |
| 55 | Nisa Maolinda | 220110080122 | Ilmu Keperawatan |
| 56 | Nurul Sya'bani | 220110080058 | Ilmu Keperawatan |
| 57 | Okky Adelirandy | 220110080115 | Ilmu Keperawatan |
| 58 | Rina Silvana | 220110080071 | Ilmu Keperawatan |
| 59 | Rodiah | 220110080027 | Ilmu Keperawatan |
| 60 | Rola Oktorina | 220110080061 | Ilmu Keperawatan |
| 61 | Safeudin | 220110080149 | Ilmu Keperawatan |
| 62 | Santi Rinjani | 220110070103 | Ilmu Keperawatan |
| 63 | Siti Subagja Noen Sodaryah | 220110070114 | Ilmu Keperawatan |
| 64 | Sumarni | 220110060029 | Ilmu Keperawatan |
| 65 | Tania Tresna Delima | 220110070127 | Ilmu Keperawatan |
| 66 | Tri Antika Rizki K.P | 220110070122 | Ilmu Keperawatan |
| 67 | Wawan Hidayaturrahman | 220110080072 | Ilmu Keperawatan |
| 68 | Winasari Dewi | 220110070137 | Ilmu Keperawatan |
| 69 | Zilfi Fatmarida | 220110070108 | Ilmu Keperawatan |
| FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI | |||
| 71 | Almayda Eko Putra | 210210077172 | Ilmu Informasi Dan Perpustakaan |
| 72 | Andre Arrestio | 210110070079 | Manajemen Komunikasi |
| 73 | Imamsyah Nopanhak | 210210077042 | Ilmu Informasi Dan Perpustakaan |
| 74 | Lucky Leonard | 210110080276 | Jurnalistik / Ilmu Komunikasi |
| 75 | Nadya Ramadhani | 210110080028 | Ilmu Hubungan Masyarakat |
| 76 | Niko Alex Prawira Sianturi | 210110060284 | Ilmu Hubungan Masyarakat |
| 77 | Nisa Drestiyaningtias | 210110080031 | Ilmu Hubungan Masyarakat |
| 78 | Nurul Ayudia | 210110070139 | Jurnalistik / Ilmu Komunikasi |
| 79 | Ratih Frayunita Sari | 210110070131 | Ilmu Hubungan Masyarakat |
| 80 | Rikma Yulistiani | 210110080094 | Jurnalistik / Ilmu Komunikasi |
| 81 | Rivki Maulana | 210110070105 | Jurnalistik / Ilmu Komunikasi |
| 82 | Utari Faude Ramadani | 210110080222 | Ilmu Hubungan Masyarakat |
| 83 | Vinda Karuna Mudita | 210110070223 | Jurnalistik / Ilmu Komunikasi |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||
| 84 | Abdi Kurniawan | 170210080101 | Ilmu Hubungan Internasional |
| 85 | Anindyati Kemala Dewi | 170110070034 | Ilmu Administrasi Negara |
| 86 | Anita Angelina | 170610090091 | Ilmu Administrasi Negara |
| 87 | Aulia Annisa Kamillina | 170410070097 | Ilmu Pemerintahan |
| 88 | Gustrieldy Maha Putra | 170210080139 | Ilmu Hubungan Internasional |
| 89 | Indah Utami Sari | 170110070060 | Ilmu Administrasi Negara |
| Irsyad Setiawan | 170610080090 | Ilmu Administrasi Negara | |
| 90 | Kusnanto Nugroho | 170410070107 | Ilmu Pemerintahan |
| 91 | Mega Mustika | 170210070067 | Hubungan Internasional |
| 92 | Meira Sabila | 170210080150 | Hubungan Internasional |
| 93 | Micheillo Haq | 170410080037 | Ilmu Pemerintahan |
| 94 | Muthia Widya Karyanti | 170610070027 | Ilmu Administrasi Niaga |
| 95 | Natalia Hudi Kristiani | 170110080052 | Ilmu Administrasi Negara |
| 96 | Niki Nugraha Achmad | 170510070028 | Antropologi Sosial |
| 97 | Puji Asih Maulani Dewi | 170110070015 | Ilmu Administrasi Negara |
| 98 | Rahmi Masfi | 170510080043 | Antropologi Sosial |
| 99 | Rini Febriani | 170510080035 | Antropologi Sosial |
| 100 | Rita Nurmaliyanti | 170110070092 | Ilmu Administrasi Negara |
| 101 | Rosanna Saragih | 170110060108 | Ilmu Administrasi Negara |
| 102 | Syawil Huda | 170410070081 | Ilmu Pemerintahan |
| 103 | Wiwiek Rukmi Dwi Astuti | 170210070076 | Ilmu Hubungan Internasional |
| 104 | Wiwing Iswahyudi Nitra | 170210070073 | Ilmu Hubungan Internasional |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | |||
| 105 | Mega Febrianora | 130110080138 | Pendidikan Dokter |
| 106 | Nestri | 130110070118 | Pendidikan Dokter |
| 107 | P. Elisabeth Hutajulu | 130110080056 | Pendidikan Dokter |
| FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI | |||
| 108 | Aisa Nirmala S. | 160110080013 | Pendidikan Dokter Gigi |
| 109 | Andres | 160110070051 | Pendidikan Dokter Gigi |
| 110 | Diah Agista S | 160110070040 | Pendidikan Dokter Gigi |
| 111 | M. Lukman N.H | 160110080019 | Pendidikan Dokter Gigi |
| 112 | Nina Stephane G.T | 160110080062 | Pendidikan Dokter Gigi |
| 113 | Nisa Milati Biyantini | 160110070074 | Pendidikan Dokter Gigi |
| 114 | Sarah Noor Alanna | 160110080053 | Pendidikan Dokter Gigi |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | |||
| 115 | Abdul Rahman Hafif | 140410070035 | Biologi |
| 116 | Ade Sandria | 140610090021 | Statistika |
| 117 | Adlan Fadhlan Bakti | 140410070073 | Biologi |
| 118 | Ana Nurhasanah | 140310070066 | Fisika |
| 119 | Ardin | 140410070034 | Biologi |
| 120 | Atu Purnama Dewi | 140210070097 | Kimia |
| 121 | Cintiani | 140210070056 | Statistika |
| 122 | David Hadrianus H | 140310080039 | Fisika |
| 123 | Detik pristiana W | 140110080003 | Matematika |
| 124 | Eggy Rahmawati | 140610090089 | Statistika |
| 125 | Eko Sulistio Hanam | 140310080061 | Fisika |
| 126 | Enang Saepuloh | 140310090006 | Fisika |
| 127 | Erman | 140210070098 | Kimia |
| 128 | Evan Mulyana | 140310080054 | Fisika |
| 129 | Fenfen Fenda Florena | 140310080041 | Fisika |
| 130 | Hani Maulina | 140110080055 | Matematika |
| 131 | Herlin Tarigan | 140310090029 | Fisika |
| 132 | James Enrico T | 140310080030 | Fisika |
| 133 | Lisa Fahmiati M | 140210090069 | Kimia |
| 134 | Marselina Sitinjak | 140310080044 | Fisika |
| 135 | Masyithah Mubarakah | 140310090053 | Fisika |
| 136 | Mei Yenza | 140410080042 | Biologi |
| 137 | Meisyara Tilova | 140610090031 | Statistika |
| 138 | Nico Harianto Pasaribu | 140610070071 | Statistika |
| 139 | Novita Panjaitan | 140110080081 | Matematika |
| 140 | Nuriati S Tambunan | 140610070061 | Statistika |
| 141 | Pratama Indra Riyadi | 140610070005 | Statistika |
| 142 | Rangga Surya Pratikta | 140410070047 | Biologi |
| 143 | Reni Sari Yanti | 140310080047 | Fisika |
| 144 | Reza Aprilda | 140310060053 | Fisika |
| 145 | Reza Utsman Jamaluddin | 140610070070 | Statistika |
| 146 | Rian Muhamad Fitriyatna | 140610070036 | Statistika |
| 147 | Rido Iswanda | 140610080017 | Statistika |
| 148 | Rini Surbakti | 140210080020 | Kimia |
| 149 | Robi Ramdani | 140410070077 | Biologi |
| 150 | Saut Pardingotan Sinaga | 140310070029 | Fisika |
| 151 | Syafriyono | 140310070022 | Fisika |
| 152 | Tirai wisely | 140310080050 | Fisika |
| 153 | Syahrul Fitriyadi | 140310090021 | Fisika |
| 154 | Thomson H Nainggolan | 140310080064 | Fisika |
| 155 | Tya Agutriani Maesyaroh | 140410070009 | Biologi |
| 156 | Vivi Faulina | 140610070055 | Statistika |
| 157 | Walida Tanzania | 140410070085 | Biologi |
| 158 | Yasmine Anggia Sari | 140410070058 | Biologi |
| 159 | Yolla Sukma Handayani | 140310070042 | Fisika |
| 160 | Yuni yuniawati | 140610090067 | Statistika |
| 161 | Yunita Permatasari | 140210070101 | Kimia |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | |||
| 162 | Abdul Malik Firdaus | 230210080041 | Ilmu Kelautan |
| 163 | Abrella Qisthy | 230210080035 | Ilmu Kelautan |
| 164 | Adrian Wiryana | 230110060228 | Perikanan |
| 165 | Ahmad Isa Ansyori | 230210070031 | Ilmu Kelautan |
| 166 | Andry Wardiyono | 230110060101 | Perikanan |
| 167 | Ardi Nanda Sinulingga | 230110060192 | Manajemen Sumber Daya Perairan |
| 168 | Devi Nurkhasanah | 230110070119 | Perikanan |
| 169 | Edward Febriyatri K | 230110060269 | Perikanan |
| 170 | Ega Aditya Prama | 230110060152 | Perikanan |
| 171 | Imelda Yuni Magdalena | 230110070008 | Perikanan |
| 172 | Irmasari | 230110070136 | Perikanan |
| 173 | Muhammad Faruq A | 230110080008 | Perikanan |
| 174 | Ogys Feryagi Salim | 230210070037 | Ilmu Kelautan |
| 175 | Purna Hindayani | 230110070062 | Perikanan |
| 176 | Rama Muhammad Reza | 230110060125 | Manajemen Sumber Daya Perairan |
| 177 | Richardson V. Sitohang | 230110070092 | Perikanan |
| 178 | Rina Martyana | 230110090099 | Perikanan |
| 179 | Seniman Harefa | 230210070005 | Ilmu Kelautan |
| 180 | Yuliana Kustiawati | 230110060123 | Manajemen Sumber Daya Perairan |
| FAKULTAS PERTANIAN | |||
| 181 | Adhy Cahya Nugraha | 150110080148 | Agroteknologi |
| 182 | Dewi Susanti | 150110080241 | Agroteknologi |
| 183 | Elvira Chaerunnisa | 150110080129 | Agroteknologi |
| 184 | Fanny Isfandiari | 150110080130 | Agroteknologi |
| 185 | Harmoko Arian Juliana | 150310070065 | Sosial Ekonomi Pertanian |
| 186 | Imam Anbar Nawawi | 150110080208 | Agroteknologi |
| 187 | Lucky Pramudita Suhartono | 150210060014 | Ilmu Tanah |
| 188 | Muhammad Abduh Hakim | 150110070017 | Budidaya Pertanian / Agronomi |
| 189 | Rizky Hadi Rahmannia | 150110080211 | Agroteknologi |
| 190 | Teguh Adi Wibowo | 150310070043 | Sosial Ekonomi Pertanian |
| FAKULTAS PETERNAKAN | |||
| 191 | Fazrin Harahap | 200110060174 | Produksi Ternak |
| 192 | Mohamad Teja Iqbal | 200110060165 | Ilmu Peternakan |
| 193 | Ventus Vanjoki S | 200110060194 | Produksi Ternak |
| 194 | Sindy Rosiana | 200110090138 | Ilmu Peternakan |
| FAKULTAS PSIKOLOGI | |||
| 195 | Chrisna Nuraisyiah | 190110070067 | Psikologi |
| 196 | Diah Ayu Septiani | 190110070002 | Psikologi |
| 197 | Dini Maisya | 190110070038 | Psikologi |
| 198 | Gabriele Caecaria Armacynia | 190110080087 | Psikologi |
| 199 | Hartati R. Siantui | 190110080023 | Psikologi |
| 200 | Khaerunnisa | 190110070116 | Psikologi |
| 201 | Maria Yosephina Saraswati | 190110080119 | Psikologi |
| 202 | Putri Soonia Z | 190110070123 | Psikologi |
| 203 | Vivin Uswatun Hasanah | 190110080100 | Psikologi |
| FAKULTAS SASTRA | |||
| 204 | Akbar Rizqi | 180210070005 | Sastra Sunda |
| 205 | Aprilia Nurul Ramadhany | 180110080044 | Sastra Indonesia |
| 206 | Endah Windiarti | 180610080125 | Sastra Jepang |
| 207 | Erisyah Putra | 180110080026 | Sastra Indonesia |
| 208 | Evi Anggraeni Iswanti | 180410080016 | Sastra Inggris |
| 209 | Fadhila Ramadhona | 180110070040 | Sastra Indonesia |
| 210 | Fahmi Zulfi Royani | 180110080009 | Sastra Indonesia |
| 211 | Fatihah Nur Ahyani M. | 180110080021 | Sastra Indonesia |
| 212 | Fitria Mayosa | 180410080217 | Sastra Inggris |
| 213 | Hani Siti Rukmanah | 180210070007 | Sastra Sunda |
| 214 | Indra S. Purwanegara | 180110070035 | Sastra Indonesia |
| 215 | Khoerullana | 180810090054 | Sastra Jepang |
| 216 | Mahfud Achyar | 180110070051 | Sastra Indonesia |
| 217 | Marto Ramdani | 180910090051 | Sastra Arab |
| 218 | Mega Moh. Ghazalie | 180910070037 | Sastra Arab |
| 219 | Mela Meliawati | 180510070017 | Sastra Perancis |
| 220 | Putri kusuma Sugianto | 180610080136 | Sastra Jepang |
| 221 | Rahmad Doni | 180910080006 | Sastra Arab |
| 222 | Riskha Widya Jayanti | 180410080211 | Sastra Inggris |
| 223 | Rolisman | 180110080007 | Sastra Indonesia |
| 224 | Siska Nela Krisna | 180610080105 | Sastra Jepang |
| 225 | Srie Maduma Yohana | 180410080218 | Sastra Inggris |
| 226 | Sukma Utami | 180510070028 | Sastra Perancis |
| 227 | Syri Rahayu | 180610070105 | Sastra Jepang |
| 228 | Windi Rahmanita | 180810080041 | Sastra Jepang |
| 229 | Triyanto | 180210070023 | Sastra Sunda |
| FAKULTAS TEKNIK GEOLOGI | |||
| 230 | Adi Budi Kusuma | 140710080011 | Teknik Geologi |
| 231 | Heri Setiawan | 140710060091 | Teknik Geologi |
| 232 | Hitler Sijabat | 140710070138 | Teknik Geologi |
| 233 | Iskandar | 140710070083 | Teknik Geologi |
| 234 | Nova Novelyarisyanti | 270110090050 | Teknik Geologi |
| 235 | Riefqy Usman | 270110090038 | Teknik Geologi |
| 236 | Rizky Prameswari F | 270110090066 | Teknik Geologi |
| 237 | Rusman Ghari | 140710080076 | Teknik Geologi |
| 238 | Suchi Gamella Putri | 140710080075 | Teknik Geologi |
| 239 | Syaiful Alam | 270110090041 | Teknik Geologi |
| 240 | Verry Edi Setiawan | 140710080056 | Teknik Geologi |
| FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |||
| 241 | Ade Wulan | 240110080091 | Teknik & Manajemen Industri Pertanian |
| 242 | Liana J T | 240210080012 | Teknologi Industri Pangan |
| 243 | Nur Alfiya Ningsih | 240210080106 | Teknologi Industri Pangan |
| 244 | Salman Fajri | 240210080021 | Teknologi Industri Pangan |
| 245 | Sherry Novalia Fujiastuti | 240210080041 | Teknologi Industri Pangan |
| 246 | Siti Fauziyyah | 240210080067 | Teknologi Industri Pangan |
| 247 | Sumiati | 240210080047 | Teknologi Industri Pangan |
| 248 | T. Sumondang Rindiantika | 240210080103 | Teknologi Industri Pangan |
| 249 | Titik Wulandari | 240210080098 | Teknologi Industri Pangan |
| 250 | Yudi Jiwo nugroho | 240210080014 | Teknologi Industri Pangan |


















